2021 Güncel Hurda Fiyatları İçin Tıklayın!
Güncel hurda fiyatları ve hurda fiyat listesi artık sitemizde yer alıyor. Günlük olarak fiyatlara artık buradan ulaşabilirsiniz!
Hurda Fiyatlarını Gör
Kroman Çelik fabrika güncel hurda demir fiyatları aşağıdaki gibidir. Fiyat listeleri TL / Ton şeklinde belirtilmiştir. Güncel ve geçmiş Kroman hurda fiyat listesini aşağıdan görebilirsiniz.
DKP | 6300 TL |
BONUS | 5700 TL |
EKSTRA | 5400 TL |
PİK | 5100 TL |
1. SINIF | 4750 TL |
2. SINIF | 4600 TL |
3. SINIF | 3900 TL |
TALAŞ | 3550 TL |
DKP | 6400 TL |
BONUS | 5800 TL |
EKSTRA | 5600 TL |
PİK | 5300 TL |
1. SINIF | 5050 TL |
2. SINIF | 4900 TL |
3. SINIF | 4200 TL |
TALAŞ | 3800 TL |
DKP | 6600 TL |
BONUS | 6000 TL |
EKSTRA | 5800 TL |
PİK | 5600 TL |
1. SINIF | 5450 TL |
2. SINIF | 5300 TL |
3. SINIF | 4600 TL |
TALAŞ | 4200 TL |
DKP | 6800 TL |
BONUS | 6300 TL |
EKSTRA | 6200 TL |
PİK | 6000 TL |
1. SINIF | 5850 TL |
2. SINIF | 5700 TL |
3. SINIF | 5000 TL |
TALAŞ | 4700 TL |
DKP | 7000 TL |
BONUS | 6600 TL |
EKSTRA | 6500 TL |
PİK | 6300 TL |
1. SINIF | 6150 TL |
2. SINIF | 6000 TL |
3. SINIF | 5200 TL |
TALAŞ | 5000 TL |
DKP | 7450 TL |
BONUS | 7100 TL |
EKSTRA | 7010 TL |
PİK | 7000 TL |
1. SINIF | 6950 TL |
2. SINIF | 6800 TL |
3. SINIF | 6100 TL |
TALAŞ | 5800 TL |
DKP | 7350 TL |
BONUS | 7000 TL |
EKSTRA | 6850 TL |
PİK | 6850 TL |
1. SINIF | 6800 TL |
2. SINIF | 6650 TL |
3. SINIF | 5850 TL |
TALAŞ | 5550 TL |
DKP | 7150 TL |
BONUS | 6600 TL |
EKSTRA | 6550 TL |
PİK | 6450 TL |
1. SINIF | 6400 TL |
2. SINIF | 6250 TL |
3. SINIF | 5450 TL |
TALAŞ | 5150 TL |
DKP | 7000 TL |
BONUS | 6450 TL |
EKSTRA | 6400 TL |
PİK | 6200 TL |
1. SINIF | 5750 TL |
2. SINIF | 5600 TL |
3. SINIF | 4800 TL |
TALAŞ | 4500 TL |
DKP | 7150 TL |
BONUS | 6700 TL |
EKSTRA | 6650 TL |
PİK | 6450 TL |
1. SINIF | 6050 TL |
2. SINIF | 5900 TL |
3. SINIF | 5100 TL |
TALAŞ | 4850 TL |
DKP | 7250 TL |
BONUS | 6800 TL |
EKSTRA | 6750 TL |
PİK | 6550 TL |
1. SINIF | 6150 TL |
2. SINIF | 6000 TL |
3. SINIF | 5200 TL |
TALAŞ | 4950 TL |
DKP | 7400 TL |
BONUS | 6950 TL |
EKSTRA | 6900 TL |
PİK | 6700 TL |
1. SINIF | 6300 TL |
2. SINIF | 6150 TL |
3. SINIF | 5350 TL |
TALAŞ | 5100 TL |
DKP | 7550 TL |
BONUS | 7100 TL |
EKSTRA | 7050 TL |
PİK | 6850 TL |
1. SINIF | 6600 TL |
2. SINIF | 6450 TL |
3. SINIF | 5750 TL |
TALAŞ | 5500 TL |
DKP | 7750 TL |
BONUS | 7300 TL |
EKSTRA | 7250 TL |
PİK | 7050 TL |
1. SINIF | 6800 TL |
2. SINIF | 6700 TL |
3. SINIF | 6000 TL |
TALAŞ | 5800 TL |
DKP | 7800 TL |
BONUS | 7400 TL |
EKSTRA | 7300 TL |
PİK | 7200 TL |
1. SINIF | 7000 TL |
2. SINIF | 6900 TL |
3. SINIF | 6200 TL |
TALAŞ | 6000 TL |
DKP | 8100 TL |
BONUS | 7800 TL |
EKSTRA | 7650 TL |
PİK | 7550 TL |
1. SINIF | 7320 TL |
2. SINIF | 7200 TL |
3. SINIF | 6750 TL |
TALAŞ | 6500 TL |
DKP | 8200 TL |
BONUS | 7900 TL |
EKSTRA | 7750 TL |
PİK | 7700 TL |
1. SINIF | 7570 TL |
2. SINIF | 7450 TL |
3. SINIF | 7000 TL |
TALAŞ | 6800 TL |
DKP | 8250 TL |
BONUS | 7980 TL |
EKSTRA | 7850 TL |
PİK | 7800 TL |
1. SINIF | 7670 TL |
2. SINIF | 7550 TL |
3. SINIF | 7120 TL |
TALAŞ | 6920 TL |
DKP | 8450 TL |
BONUS | 8180 TL |
EKSTRA | 8160 TL |
PİK | 8150 TL |
1. SINIF | 8050 TL |
2. SINIF | 7930 TL |
3. SINIF | 7500 TL |
TALAŞ | 7300 TL |
DKP | 8600 TL |
BONUS | 8330 TL |
EKSTRA | 8310 TL |
PİK | 8300 TL |
1. SINIF | 8200 TL |
2. SINIF | 8080 TL |
3. SINIF | 7650 TL |
TALAŞ | 7450 TL |
DKP | 9000 TL |
BONUS | 8650 TL |
EKSTRA | 8630 TL |
PİK | 8610 TL |
1. SINIF | 8600 TL |
2. SINIF | 8530 TL |
3. SINIF | 8100 TL |
TALAŞ | 7900 TL |
DKP | 9500 TL |
BONUS | 9150 TL |
EKSTRA | 9130 TL |
PİK | 9110 TL |
1. SINIF | 9100 TL |
2. SINIF | 9030 TL |
3. SINIF | 8600 TL |
TALAŞ | 8400 TL |
DKP | 9750 TL |
BONUS | 9400 TL |
EKSTRA | 9380 TL |
PİK | 9360 TL |
1. SINIF | 9350 TL |
2. SINIF | 9280 TL |
3. SINIF | 8850 TL |
TALAŞ | 8650 TL |
DKP | 9450 TL |
BONUS | 9050 TL |
EKSTRA | 9030 TL |
PİK | 9010 TL |
1. SINIF | 9000 TL |
2. SINIF | 8930 TL |
3. SINIF | 8500 TL |
TALAŞ | 8300 TL |
DKP | 9050 TL |
BONUS | 8700 TL |
EKSTRA | 8680 TL |
PİK | 8660 TL |
1. SINIF | 8650 TL |
2. SINIF | 8580 TL |
3. SINIF | 8150 TL |
TALAŞ | 7950 TL |
DKP | 8410 TL |
BONUS | 8060 TL |
EKSTRA | 8040 TL |
PİK | 8010 TL |
1. SINIF | 8000 TL |
2. SINIF | 7930 TL |
3. SINIF | 7500 TL |
TALAŞ | 7300 TL |
DKP | 7410 TL |
BONUS | 7060 TL |
EKSTRA | 7040 TL |
PİK | 7010 TL |
1. SINIF | 7000 TL |
2. SINIF | 6930 TL |
3. SINIF | 6310 TL |
TALAŞ | 6130 TL |
DKP | 7300 TL |
BONUS | 6980 TL |
EKSTRA | 6930 TL |
PİK | 6900 TL |
1. SINIF | 6890 TL |
2. SINIF | 6820 TL |
3. SINIF | 6200 TL |
TALAŞ | 6020 TL |
DKP | 7150 TL |
BONUS | 6830 TL |
EKSTRA | 6760 TL |
PİK | 6755 TL |
1. SINIF | 6750 TL |
2. SINIF | 6650 TL |
3. SINIF | 6050 TL |
TALAŞ | 5850 TL |
DKP | 7000 TL |
BONUS | 6680 TL |
EKSTRA | 6610 TL |
PİK | 6605 TL |
1. SINIF | 6600 TL |
2. SINIF | 6500 TL |
3. SINIF | 5900 TL |
TALAŞ | 5700 TL |
DKP | 6630 TL |
BONUS | 6380 TL |
EKSTRA | 6310 TL |
PİK | 6305 TL |
1. SINIF | 6200 TL |
2. SINIF | 6100 TL |
3. SINIF | 5500 TL |
TALAŞ | 5400 TL |
DKP | 5980 TL |
BONUS | 5730 TL |
EKSTRA | 5710 TL |
PİK | 5705 TL |
1. SINIF | 5520 TL |
2. SINIF | 5450 TL |
3. SINIF | 5000 TL |
TALAŞ | 4900 TL |
DKP | 6130 TL |
BONUS | 5880 TL |
EKSTRA | 5860 TL |
PİK | 5855 TL |
1. SINIF | 5720 TL |
2. SINIF | 5650 TL |
3. SINIF | 5200 TL |
TALAŞ | 5100 TL |
DKP | 6230 TL |
BONUS | 5980 TL |
EKSTRA | 5960 TL |
PİK | 5955 TL |
1. SINIF | 5920 TL |
2. SINIF | 5850 TL |
3. SINIF | 5400 TL |
TALAŞ | 5300 TL |
DKP | 6380 TL |
BONUS | 6130 TL |
EKSTRA | 6110 TL |
PİK | 6105 TL |
1. SINIF | 6070 TL |
2. SINIF | 6000 TL |
3. SINIF | 5550 TL |
TALAŞ | 5450 TL |
DKP | 6500 TL |
BONUS | 6250 TL |
EKSTRA | 6230 TL |
PİK | 6225 TL |
1. SINIF | 6190 TL |
2. SINIF | 6120 TL |
3. SINIF | 5670 TL |
TALAŞ | 5570 TL |
DKP | 6650 TL |
BONUS | 6400 TL |
EKSTRA | 6380 TL |
PİK | 6375 TL |
1. SINIF | 6340 TL |
2. SINIF | 6270 TL |
3. SINIF | 5820 TL |
TALAŞ | 5720 TL |
DKP | 6250 TL |
BONUS | 6000 TL |
EKSTRA | 5980 TL |
PİK | 5975 TL |
1. SINIF | 5940 TL |
2. SINIF | 5870 TL |
3. SINIF | 5420 TL |
TALAŞ | 5320 TL |
DKP | 6050 TL |
BONUS | 5740 TL |
EKSTRA | 5730 TL |
PİK | 5725 TL |
1. SINIF | 5640 TL |
2. SINIF | 5570 TL |
3. SINIF | 5120 TL |
TALAŞ | 5020 TL |
DKP | 5900 TL |
BONUS | 5595 TL |
EKSTRA | 5550 TL |
PİK | 5525 TL |
1. SINIF | 5440 TL |
2. SINIF | 5370 TL |
3. SINIF | 4920 TL |
TALAŞ | 4820 TL |
DKP | 4770 TL |
BONUS | 4465 TL |
EKSTRA | 4350 TL |
PİK | 4325 TL |
1. SINIF | 4090 TL |
2. SINIF | 4020 TL |
3. SINIF | 3500 TL |
TALAŞ | 3400 TL |
DKP | 5020 TL |
BONUS | 4715 TL |
EKSTRA | 4600 TL |
PİK | 4575 TL |
1. SINIF | 4390 TL |
2. SINIF | 4320 TL |
3. SINIF | 3800 TL |
TALAŞ | 3700 TL |
DKP | 5320 TL |
BONUS | 5015 TL |
EKSTRA | 5000 TL |
PİK | 4975 TL |
1. SINIF | 4890 TL |
2. SINIF | 4820 TL |
3. SINIF | 4300 TL |
TALAŞ | 4200 TL |
DKP | 5570 TL |
BONUS | 5265 TL |
EKSTRA | 5250 TL |
PİK | 5225 TL |
1. SINIF | 5190 TL |
2. SINIF | 5120 TL |
3. SINIF | 4600 TL |
TALAŞ | 4500 TL |
DKP | 6020 TL |
BONUS | 5735 TL |
EKSTRA | 5730 TL |
PİK | 5725 TL |
1. SINIF | 5690 TL |
2. SINIF | 5620 TL |
3. SINIF | 5090 TL |
TALAŞ | 5000 TL |
DKP | 6450 TL |
BONUS | 6150 TL |
EKSTRA | 6130 TL |
PİK | 6125 TL |
1. SINIF | 6090 TL |
2. SINIF | 6020 TL |
3. SINIF | 5520 TL |
TALAŞ | 5380 TL |
DKP | 6500 TL |
BONUS | 6200 TL |
EKSTRA | 6180 TL |
PİK | 6175 TL |
1. SINIF | 6140 TL |
2. SINIF | 6070 TL |
3. SINIF | 5570 TL |
TALAŞ | 5430 TL |
DKP | 6550 TL |
BONUS | 6250 TL |
EKSTRA | 6230 TL |
PİK | 6225 TL |
1. SINIF | 6190 TL |
2. SINIF | 6120 TL |
3. SINIF | 5620 TL |
TALAŞ | 5480 TL |
DKP | 6600 TL |
BONUS | 6300 TL |
EKSTRA | 6280 TL |
PİK | 6275 TL |
1. SINIF | 6240 TL |
2. SINIF | 6170 TL |
3. SINIF | 5670 TL |
TALAŞ | 5530 TL |
DKP | 6450 TL |
BONUS | 6150 TL |
EKSTRA | 6130 TL |
PİK | 6125 TL |
1. SINIF | 6090 TL |
2. SINIF | 6020 TL |
3. SINIF | 5520 TL |
TALAŞ | 5380 TL |
DKP | 6150 TL |
BONUS | 5850 TL |
EKSTRA | 5830 TL |
PİK | 5825 TL |
1. SINIF | 5790 TL |
2. SINIF | 5720 TL |
3. SINIF | 5220 TL |
TALAŞ | 5080 TL |
DKP | 5900 TL |
BONUS | 5600 TL |
EKSTRA | 5580 TL |
PİK | 5575 TL |
1. SINIF | 5540 TL |
2. SINIF | 5470 TL |
3. SINIF | 4970 TL |
TALAŞ | 4830 TL |
DKP | 5300 TL |
BONUS | 5000 TL |
EKSTRA | 4970 TL |
PİK | 4965 TL |
1. SINIF | 4960 TL |
2. SINIF | 4900 TL |
3. SINIF | 4340 TL |
TALAŞ | 4200 TL |
DKP | 5000 TL |
BONUS | 4540 TL |
EKSTRA | 4535 TL |
PİK | 4530 TL |
1. SINIF | 4520 TL |
2. SINIF | 4450 TL |
3. SINIF | 3900 TL |
TALAŞ | 3750 TL |
DKP | 4460 TL |
BONUS | 4200 TL |
EKSTRA | 4190 TL |
PİK | 4175 TL |
1. SINIF | 3960 TL |
2. SINIF | 3890 TL |
3. SINIF | 3490 TL |
TALAŞ | 3340 TL |
DKP | 4550 TL |
BONUS | 4290 TL |
EKSTRA | 4280 TL |
PİK | 4265 TL |
1. SINIF | 4110 TL |
2. SINIF | 4040 TL |
3. SINIF | 3640 TL |
TALAŞ | 3490 TL |
DKP | 4780 TL |
BONUS | 4520 TL |
EKSTRA | 4510 TL |
PİK | 4505 TL |
1. SINIF | 4500 TL |
2. SINIF | 4430 TL |
3. SINIF | 4030 TL |
TALAŞ | 3880 TL |
DKP | 4630 TL |
BONUS | 4430 TL |
EKSTRA | 4360 TL |
PİK | 4355 TL |
1. SINIF | 4350 TL |
2. SINIF | 4280 TL |
3. SINIF | 3880 TL |
TALAŞ | 3730 TL |
DKP | 4450 TL |
BONUS | 4250 TL |
EKSTRA | 4180 TL |
PİK | 4175 TL |
1. SINIF | 4170 TL |
2. SINIF | 4100 TL |
3. SINIF | 3700 TL |
TALAŞ | 3550 TL |
DKP | 4300 TL |
BONUS | 4100 TL |
EKSTRA | 4030 TL |
PİK | 4025 TL |
1. SINIF | 4020 TL |
2. SINIF | 3950 TL |
3. SINIF | 3550 TL |
TALAŞ | 3400 TL |
DKP | 4100 TL |
BONUS | 3880 TL |
EKSTRA | 3850 TL |
PİK | 3845 TL |
1. SINIF | 3840 TL |
2. SINIF | 3765 TL |
3. SINIF | 3300 TL |
TALAŞ | 3200 TL |
DKP | 3930 TL |
BONUS | 3750 TL |
EKSTRA | 3710 TL |
PİK | 3705 TL |
1. SINIF | 3700 TL |
2. SINIF | 3650 TL |
3. SINIF | 3180 TL |
TALAŞ | 3100 TL |
DKP | 3780 TL |
BONUS | 3600 TL |
EKSTRA | 3560 TL |
PİK | 3505 TL |
1. SINIF | 3500 TL |
2. SINIF | 3350 TL |
3. SINIF | 2900 TL |
TALAŞ | 2820 TL |
DKP | 3540 TL |
BONUS | 3335 TL |
EKSTRA | 3300 TL |
PİK | 3245 TL |
1. SINIF | 3240 TL |
2. SINIF | 3080 TL |
3. SINIF | 2650 TL |
TALAŞ | 2550 TL |
DKP | 3570 TL |
BONUS | 3375 TL |
EKSTRA | 3400 TL |
PİK | 3285 TL |
1. SINIF | 3280 TL |
2. SINIF | 3120 TL |
3. SINIF | 2690 TL |
TALAŞ | 2590 TL |
DKP | 3620 TL |
BONUS | 3425 TL |
EKSTRA | 3420 TL |
PİK | 3335 TL |
1. SINIF | 3330 TL |
2. SINIF | 3170 TL |
3. SINIF | 2740 TL |
TALAŞ | 2640 TL |
DKP | 3670 TL |
BONUS | 3475 TL |
EKSTRA | 3470 TL |
PİK | 3385 TL |
1. SINIF | 3380 TL |
2. SINIF | 3220 TL |
3. SINIF | 2790 TL |
TALAŞ | 2690 TL |
DKP | 3720 TL |
BONUS | 3525 TL |
EKSTRA | 3520 TL |
PİK | 3435 TL |
1. SINIF | 3430 TL |
2. SINIF | 3270 TL |
3. SINIF | 2840 TL |
TALAŞ | 2740 TL |
DKP | 3750 TL |
BONUS | 3555 TL |
EKSTRA | 3550 TL |
PİK | 3465 TL |
1. SINIF | 3460 TL |
2. SINIF | 3300 TL |
3. SINIF | 2870 TL |
TALAŞ | 2770 TL |
DKP | 3770 TL |
BONUS | 3575 TL |
EKSTRA | 3570 TL |
PİK | 3515 TL |
1. SINIF | 3510 TL |
2. SINIF | 3350 TL |
3. SINIF | 2920 TL |
TALAŞ | 2820 TL |
DKP | 3800 TL |
BONUS | 3605 TL |
EKSTRA | 3600 TL |
PİK | 3545 TL |
1. SINIF | 3540 TL |
2. SINIF | 3380 TL |
3. SINIF | 2950 TL |
TALAŞ | 2850 TL |
DKP | 3850 TL |
BONUS | 3655 TL |
EKSTRA | 3650 TL |
PİK | 3595 TL |
1. SINIF | 3590 TL |
2. SINIF | 3430 TL |
3. SINIF | 3000 TL |
TALAŞ | 2900 TL |
DKP | 3900 TL |
BONUS | 3705 TL |
EKSTRA | 3700 TL |
PİK | 3645 TL |
1. SINIF | 3640 TL |
2. SINIF | 3480 TL |
3. SINIF | 3050 TL |
TALAŞ | 2950 TL |
DKP | 3950 TL |
BONUS | 3755 TL |
EKSTRA | 3750 TL |
PİK | 3695 TL |
1. SINIF | 3690 TL |
2. SINIF | 3530 TL |
3. SINIF | 3100 TL |
TALAŞ | 3000 TL |
DKP | 3900 TL |
BONUS | 3805 TL |
EKSTRA | 3800 TL |
PİK | 3795 TL |
1. SINIF | 3790 TL |
2. SINIF | 3630 TL |
3. SINIF | 3200 TL |
TALAŞ | 3100 TL |
DKP | 4000 TL |
BONUS | 3905 TL |
EKSTRA | 3900 TL |
PİK | 3895 TL |
1. SINIF | 3890 TL |
2. SINIF | 3820 TL |
3. SINIF | 3370 TL |
TALAŞ | 3235 TL |
DKP | 3800 TL |
BONUS | 3770 TL |
EKSTRA | 3765 TL |
PİK | 3760 TL |
1. SINIF | 3755 TL |
2. SINIF | 3685 TL |
3. SINIF | 3235 TL |
TALAŞ | 3100 TL |
DKP | 3660 TL |
BONUS | 3610 TL |
EKSTRA | 3540 TL |
PİK | 3535 TL |
1. SINIF | 3530 TL |
2. SINIF | 3460 TL |
3. SINIF | 3060 TL |
TALAŞ | 2950 TL |
DKP | 3810 TL |
BONUS | 3760 TL |
EKSTRA | 3690 TL |
PİK | 3685 TL |
1. SINIF | 3680 TL |
2. SINIF | 3610 TL |
3. SINIF | 3210 TL |
TALAŞ | 3100 TL |
DKP | 3910 TL |
BONUS | 3860 TL |
EKSTRA | 3790 TL |
PİK | 3785 TL |
1. SINIF | 3780 TL |
2. SINIF | 3710 TL |
3. SINIF | 3310 TL |
TALAŞ | 3200 TL |
DKP | 4010 TL |
BONUS | 3960 TL |
EKSTRA | 3890 TL |
PİK | 3885 TL |
1. SINIF | 3880 TL |
2. SINIF | 3810 TL |
3. SINIF | 3410 TL |
TALAŞ | 3300 TL |
DKP | 3810 TL |
BONUS | 3760 TL |
EKSTRA | 3690 TL |
PİK | 3685 TL |
1. SINIF | 3680 TL |
2. SINIF | 3610 TL |
3. SINIF | 3210 TL |
TALAŞ | 3100 TL |
DKP | 3710 TL |
BONUS | 3660 TL |
EKSTRA | 3590 TL |
PİK | 3585 TL |
1. SINIF | 3580 TL |
2. SINIF | 3510 TL |
3. SINIF | 3110 TL |
TALAŞ | 3000 TL |
DKP | 3550 TL |
BONUS | 3500 TL |
EKSTRA | 3430 TL |
PİK | 3425 TL |
1. SINIF | 3420 TL |
2. SINIF | 3350 TL |
3. SINIF | 2950 TL |
TALAŞ | 2840 TL |
DKP | 3230 TL |
BONUS | 3170 TL |
EKSTRA | 3130 TL |
PİK | 3120 TL |
1. SINIF | 3050 TL |
2. SINIF | 2960 TL |
3. SINIF | 2640 TL |
TALAŞ | 2490 TL |
DKP | 3230 TL |
BONUS | 3220 TL |
EKSTRA | 3185 TL |
PİK | 3180 TL |
1. SINIF | 3130 TL |
2. SINIF | 3060 TL |
3. SINIF | 2740 TL |
TALAŞ | 2590 TL |
DKP | 3270 TL |
BONUS | 3260 TL |
EKSTRA | 3245 TL |
PİK | 3240 TL |
1. SINIF | 3230 TL |
2. SINIF | 3160 TL |
3. SINIF | 2860 TL |
TALAŞ | 2710 TL |
DKP | 3390 TL |
BONUS | 3380 TL |
EKSTRA | 3365 TL |
PİK | 3360 TL |
1. SINIF | 3350 TL |
2. SINIF | 3280 TL |
3. SINIF | 2980 TL |
TALAŞ | 2830 TL |
DKP | 3310 TL |
BONUS | 3300 TL |
EKSTRA | 3285 TL |
PİK | 3280 TL |
1. SINIF | 3270 TL |
2. SINIF | 3200 TL |
3. SINIF | 2785 TL |
TALAŞ | 2630 TL |
DKP | 3150 TL |
BONUS | 3120 TL |
EKSTRA | 3115 TL |
PİK | 3110 TL |
1. SINIF | 3100 TL |
2. SINIF | 3000 TL |
3. SINIF | 2665 TL |
TALAŞ | 2510 TL |
DKP | 2925 TL |
BONUS | 2815 TL |
EKSTRA | 2810 TL |
PİK | 2805 TL |
1. SINIF | 2730 TL |
2. SINIF | 2650 TL |
3. SINIF | 2430 TL |
TALAŞ | 2160 TL |
DKP | 2985 TL |
BONUS | 2895 TL |
EKSTRA | 2885 TL |
PİK | 2875 TL |
1. SINIF | 2830 TL |
2. SINIF | 2750 TL |
3. SINIF | 2530 TL |
TALAŞ | 2260 TL |
DKP | 3035 TL |
BONUS | 2975 TL |
EKSTRA | 2955 TL |
PİK | 2945 TL |
1. SINIF | 2900 TL |
2. SINIF | 2820 TL |
3. SINIF | 2600 TL |
TALAŞ | 2330 TL |
DKP | 3060 TL |
BONUS | 3000 TL |
EKSTRA | 2970 TL |
PİK | 2960 TL |
1. SINIF | 2930 TL |
2. SINIF | 2850 TL |
3. SINIF | 2630 TL |
TALAŞ | 2370 TL |
DKP | 3120 TL |
BONUS | 3060 TL |
EKSTRA | 3040 TL |
PİK | 3030 TL |
1. SINIF | 3000 TL |
2. SINIF | 2920 TL |
3. SINIF | 2700 TL |
TALAŞ | 2430 TL |
DKP | 3225 TL |
BONUS | 3160 TL |
EKSTRA | 3145 TL |
PİK | 3140 TL |
1. SINIF | 3105 TL |
2. SINIF | 3035 TL |
3. SINIF | 2825 TL |
TALAŞ | 2565 TL |
DKP | 3370 TL |
BONUS | 3305 TL |
EKSTRA | 3300 TL |
PİK | 3285 TL |
1. SINIF | 3290 TL |
2. SINIF | 3220 TL |
3. SINIF | 3010 TL |
TALAŞ | 2750 TL |
DKP | 3300 TL |
BONUS | 3235 TL |
EKSTRA | 3230 TL |
PİK | 3225 TL |
1. SINIF | 3220 TL |
2. SINIF | 3150 TL |
3. SINIF | 2940 TL |
TALAŞ | 2680 TL |
DKP | 3100 TL |
BONUS | 3085 TL |
EKSTRA | 3080 TL |
PİK | 3075 TL |
1. SINIF | 3070 TL |
2. SINIF | 3000 TL |
3. SINIF | 2790 TL |
TALAŞ | 2550 TL |
DKP | 3000 TL |
BONUS | 2845 TL |
EKSTRA | 2860 TL |
PİK | 2855 TL |
1. SINIF | 2850 TL |
2. SINIF | 2760 TL |
3. SINIF | 2550 TL |
TALAŞ | 2300 TL |
DKP | 2860 TL |
BONUS | 2605 TL |
EKSTRA | 2590 TL |
PİK | 2585 TL |
1. SINIF | 2580 TL |
2. SINIF | 2490 TL |
3. SINIF | 2280 TL |
TALAŞ | 2045 TL |
DKP | 2760 TL |
BONUS | 2505 TL |
EKSTRA | 2465 TL |
PİK | 2460 TL |
1. SINIF | 24300 TL |
2. SINIF | 2340 TL |
3. SINIF | 2130 TL |
TALAŞ | 1895 TL |
DKP | 2760 TL |
BONUS | 2505 TL |
EKSTRA | 2465 TL |
PİK | 2460 TL |
1. SINIF | 2150 TL |
2. SINIF | 2060 TL |
3. SINIF | 1850 TL |
TALAŞ | 1615 TL |
DKP | 2835 TL |
BONUS | 2580 TL |
EKSTRA | 2540 TL |
PİK | 2535 TL |
1. SINIF | 2225 TL |
2. SINIF | 2135 TL |
3. SINIF | 1950 TL |
TALAŞ | 1715 TL |
DKP | 2875 TL |
BONUS | 2620 TL |
EKSTRA | 2590 TL |
PİK | 2585 TL |
1. SINIF | 2275 TL |
2. SINIF | 2185 TL |
3. SINIF | 2000 TL |
TALAŞ | 1785 TL |
DKP | 2950 TL |
BONUS | 2695 TL |
EKSTRA | 2665 TL |
PİK | 2660 TL |
1. SINIF | 2350 TL |
2. SINIF | 2260 TL |
3. SINIF | 2100 TL |
TALAŞ | 1885 TL |
DKP | 3075 TL |
BONUS | 2820 TL |
EKSTRA | 2815 TL |
PİK | 2810 TL |
1. SINIF | 2500 TL |
2. SINIF | 2410 TL |
3. SINIF | 2250 TL |
TALAŞ | 2060 TL |
DKP | 3165 TL |
BONUS | 2910 TL |
EKSTRA | 2905 TL |
PİK | 2900 TL |
1. SINIF | 2590 TL |
2. SINIF | 2500 TL |
3. SINIF | 2430 TL |
TALAŞ | 2260 TL |
DKP | 3225 TL |
BONUS | 3020 TL |
EKSTRA | 3015 TL |
PİK | 3010 TL |
1. SINIF | 2700 TL |
2. SINIF | 2610 TL |
3. SINIF | 2590 TL |
TALAŞ | 2420 TL |
DKP | 3305 TL |
BONUS | 3100 TL |
EKSTRA | 3075 TL |
PİK | 3070 TL |
1. SINIF | 2760 TL |
2. SINIF | 2670 TL |
3. SINIF | 2650 TL |
TALAŞ | 2480 TL |
DKP | 3305 TL |
BONUS | 3100 TL |
EKSTRA | 3095 TL |
PİK | 3090 TL |
1. SINIF | 2780 TL |
2. SINIF | 2690 TL |
3. SINIF | 2670 TL |
TALAŞ | 2500 TL |
DKP | 3305 TL |
BONUS | 3100 TL |
EKSTRA | 3095 TL |
PİK | 3090 TL |
1. SINIF | 2830 TL |
2. SINIF | 2720 TL |
3. SINIF | 2700 TL |
TALAŞ | 2530 TL |
DKP | 3305 TL |
BONUS | 3120 TL |
EKSTRA | 3115 TL |
PİK | 3110 TL |
1. SINIF | 2895 TL |
2. SINIF | 2760 TL |
3. SINIF | 2740 TL |
TALAŞ | 2570 TL |
DKP | 3305 TL |
BONUS | 3160 TL |
EKSTRA | 3155 TL |
PİK | 3150 TL |
1. SINIF | 2965 TL |
2. SINIF | 2830 TL |
3. SINIF | 2810 TL |
TALAŞ | 2640 TL |
DKP | 3305 TL |
BONUS | 3160 TL |
EKSTRA | 3155 TL |
PİK | 3150 TL |
1. SINIF | 3005 TL |
2. SINIF | 2870 TL |
3. SINIF | 2850 TL |
TALAŞ | 2680 TL |
DKP | 3355 TL |
BONUS | 3210 TL |
EKSTRA | 3205 TL |
PİK | 3200 TL |
1. SINIF | 3055 TL |
2. SINIF | 2920 TL |
3. SINIF | 2900 TL |
TALAŞ | 2730 TL |
DKP | 3355 TL |
BONUS | 3250 TL |
EKSTRA | 3245 TL |
PİK | 3240 TL |
1. SINIF | 3155 TL |
2. SINIF | 3020 TL |
3. SINIF | 3000 TL |
TALAŞ | 2830 TL |
DKP | 3545 TL |
BONUS | 3495 TL |
EKSTRA | 3455 TL |
PİK | 3450 TL |
1. SINIF | 3445 TL |
2. SINIF | 3375 TL |
3. SINIF | 3355 TL |
TALAŞ | 3185 TL |
DKP | 3600 TL |
BONUS | 3550 TL |
EKSTRA | 3510 TL |
PİK | 3505 TL |
1. SINIF | 3500 TL |
2. SINIF | 3430 TL |
3. SINIF | 3410 TL |
TALAŞ | 3240 TL |
DKP | 3500 TL |
BONUS | 3435 TL |
EKSTRA | 3430 TL |
PİK | 3425 TL |
1. SINIF | 3420 TL |
2. SINIF | 3350 TL |
3. SINIF | 3320 TL |
TALAŞ | 3150 TL |
DKP | 3200 TL |
BONUS | 3185 TL |
EKSTRA | 3180 TL |
PİK | 3175 TL |
1. SINIF | 3170 TL |
2. SINIF | 3100 TL |
3. SINIF | 3020 TL |
TALAŞ | 2900 TL |
DKP | 2900 TL |
BONUS | 2875 TL |
EKSTRA | 2865 TL |
PİK | 2860 TL |
1. SINIF | 2850 TL |
2. SINIF | 2780 TL |
3. SINIF | 2700 TL |
TALAŞ | 2580 TL |
DKP | 2770 TL |
BONUS | 2715 TL |
EKSTRA | 2710 TL |
PİK | 2705 TL |
1. SINIF | 2700 TL |
2. SINIF | 2630 TL |
3. SINIF | 2550 TL |
